Loading...

Retailer Stock Detail Report

Customer Information
Customer Name
ARIHANT TELECOM, ORBIT, INDORE (MIPP) (187547)
Retailer ID
187547
Retailer Name
Arihant Enterprises-Orbit
Product Name IMEI1 IMEI2 SN Price Price Source Import Date
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300079490467 868300079490475 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 256GB ROM 862539081210068 862539081210076 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 869089074286769 869089074286777 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 4GB RAM 128GB ROM 860005085360780 860005085360798 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653077036464 866653077036472 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074265546 866653074265553 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 864943074747987 864943074747995 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 256GB ROM 862539081356564 862539081356572 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 860005086885066 860005086885074 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074175224 866653074175232 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633088582227 866633088582235 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633086459667 866633086459675 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 64GB ROM 866633082416026 866633082416034 - ₹9,119.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653077323169 866653077323177 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653076944965 866653076944973 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074263061 866653074263079 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Phantom Purple 8GB RAM 256GB ROM 868358077015306 868358077015314 - ₹28,799.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Midnight Black 4GB RAM 128GB ROM 869089071482445 869089071482452 - ₹11,874.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Ivy Green 8GB RAM 256GB ROM 869890072242401 869890072242419 - ₹23,999.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 4GB RAM 128GB ROM 864943071252262 864943071252270 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633086442549 866633086442556 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633086394203 866633086394211 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081913745 862539081913752 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081665824 862539081665832 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Mystique White 8GB RAM 128GB ROM 869958078909206 869958078909214 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653073212085 866653073212093 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Phantom Purple 8GB RAM 256GB ROM 869958074900241 869958074900258 - ₹19,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 256GB ROM 869958076068328 869958076068336 - ₹19,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 864943073317147 864943073317154 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633085015064 866633085015072 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072597604 862516072597612 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Just Black 4GB RAM 128GB ROM 869461074488127 869461074488135 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074499244 866653074499251 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633088640181 866633088640199 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Phantom Purple 8GB RAM 256GB ROM 869958074899302 869958074899310 - ₹19,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 128GB ROM 860894074440343 860894074440350 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Champagne Gold 8GB RAM 256GB ROM 869890071864262 869890071864270 - ₹23,999.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 860894079156761 860894079156779 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Titan Black 8GB RAM 256GB ROM 869890073838462 869890073838470 - ₹23,999.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869958078324422 869958078324430 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869958078230769 869958078230777 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081911509 862539081911517 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 869089072206843 869089072206850 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633088610804 866633088610812 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Buds 6 Titan White 59312/CRAG514YJ03370 - - ₹2,475.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633086469344 866633086469351 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084765842 866633084765859 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084903484 866633084903492 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 256GB ROM 862539081177069 862539081177077 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 866374074285604 866374074285612 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084462069 866633084462077 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 860396074276842 860396074276859 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084189985 866633084189993 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084459164 866633084459172 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Dusk Purple 6GB RAM 128GB ROM 869089072787404 869089072787412 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 6GB RAM 128GB ROM 866374074175128 866374074175136 - ₹14,399.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 256GB ROM 868358078451542 868358078451559 - ₹28,799.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 860396076618181 860396076618199 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633085004662 866633085004670 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633085014000 866633085014018 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 864943072123884 864943072123892 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 4GB RAM 128GB ROM 860005085516829 860005085516837 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081916904 862539081916912 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Pondicherry Blue 4GB RAM 128GB ROM 860005087388144 860005087388151 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653076813384 866653076813392 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653077050929 866653077050937 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653076808947 866653076808954 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084902742 866633084902759 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081754388 862539081754396 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653077045960 866653077045978 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633088565305 866633088565313 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869890075584742 869890075584759 - ₹22,079.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633085678804 866633085678812 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081750501 862539081750519 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 13 5G Hawaiian Blue 6GB RAM 128GB ROM 867692072433929 867692072433937 - ₹11,999.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081754602 862539081754610 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081650909 862539081650917 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 860005086888540 860005086888557 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 868358071561701 868358071561719 - ₹26,879.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653076997484 866653076997492 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653076934966 866653076934974 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074472449 866653074472456 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 868358071598984 868358071598992 - ₹26,879.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653077046422 866653077046430 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653076776441 866653076776458 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074442467 866653074442475 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 256GB ROM 868358073072566 868358073072574 - ₹28,799.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079339862 868300079339870 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633088596128 866633088596136 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 256GB ROM 868358078434365 868358078434373 - ₹28,799.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084379206 866633084379214 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 860396073903586 860396073903594 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081737649 862539081737656 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653077016029 866653077016037 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633087656121 866633087656139 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 256GB ROM 869958076074102 869958076074110 - ₹19,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 13 5G Orchid Pink 8GB RAM 128GB ROM 865052074349148 865052074349155 - ₹13,439.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072534045 862516072534052 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Sandy Purple 6GB RAM 128GB ROM 868300071676360 868300071676378 - ₹14,399.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 64GB ROM 866633082534646 866633082534653 - ₹9,119.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633088639480 866633088639498 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539082036546 862539082036553 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653077024908 866653077024916 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 860894078632028 860894078632036 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Phantom Purple 8GB RAM 256GB ROM 869958074898528 869958074898536 - ₹19,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 860396073792583 860396073792591 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079331521 868300079331539 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Pondicherry Blue 4GB RAM 128GB ROM 860005087402168 860005087402176 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Mystique White 8GB RAM 128GB ROM 869958079094867 869958079094875 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653076981108 866653076981116 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653077037769 866653077037777 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 860894079575226 860894079575234 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 860396076908962 860396076908970 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300078421844 868300078421851 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 256GB ROM 862539081556965 862539081556973 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633088031886 866633088031894 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 13 5G Orchid Pink 8GB RAM 128GB ROM 861665077167789 861665077167797 - ₹13,439.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300079392168 868300079392176 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081772067 862539081772075 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081748026 862539081748034 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081667309 862539081667317 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 860005086883947 860005086883954 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Mystique White 8GB RAM 256GB ROM 865541079190580 865541079190598 - ₹19,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869890074512629 869890074512637 - ₹22,079.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633086399103 866633086399111 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633088602421 866633088602439 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 860396079080983 860396079080991 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Titan Black 8GB RAM 256GB ROM 869890073880241 869890073880258 - ₹23,999.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869958078267647 869958078267654 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 867906074753328 867906074753336 - ₹22,079.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 869444074751983 869444074751991 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074490862 866653074490870 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 860396070868808 860396070868816 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084893487 866633084893495 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084803924 866633084803932 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 13 5G Hawaiian Blue 6GB RAM 128GB ROM 867692071382788 867692071382796 - ₹11,999.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 128GB ROM 868358071163821 868358071163839 - ₹26,879.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Phantom Purple 8GB RAM 128GB ROM 868358074175921 868358074175939 - ₹26,879.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653077327848 866653077327855 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653076871523 866653076871531 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084894923 866633084894931 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 866374077027086 866374077027094 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Mystique White 8GB RAM 128GB ROM 869958078918983 869958078918991 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633085667542 866633085667559 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084933028 866633084933036 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084909747 866633084909754 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 864943072700426 864943072700434 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 860396076898346 860396076898353 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079267725 868300079267733 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 869089070664860 869089070664878 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081770129 862539081770137 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Mystique White 8GB RAM 128GB ROM 869958078947347 869958078947354 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Ivy Green 8GB RAM 256GB ROM 869890073172201 869890073172219 - ₹23,999.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653077312907 866653077312915 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653077048089 866653077048097 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074175547 866653074175554 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 256GB ROM 868358078433169 868358078433177 - ₹28,799.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 256GB ROM 868358074703144 868358074703151 - ₹28,799.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869890074412580 869890074412598 - ₹22,079.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Buds 6 Ivy Green 59303/CRAG514YJ00172 - - ₹2,475.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084932822 866633084932830 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081941928 862539081941936 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Phantom Purple 8GB RAM 128GB ROM 868358071711025 868358071711033 - ₹26,879.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653077005121 866653077005139 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074398404 866653074398412 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633086381523 866633086381531 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633085690247 866633085690254 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074493361 866653074493379 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074484089 866653074484097 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869890074515887 869890074515895 - ₹22,079.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633085010982 866633085010990 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081661047 862539081661054 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 860005086926100 860005086926118 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074086207 866653074086215 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633086425627 866633086425635 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 860396078075281 860396078075299 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 860894079551409 860894079551417 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866653071899842 866653071899859 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 4GB RAM 128GB ROM 864943071363267 864943071363275 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084930222 866633084930230 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633085008184 866633085008192 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866653074726109 866653074726117 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653076704005 866653076704013 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074181222 866653074181230 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074202002 866653074202010 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Titan Black 8GB RAM 256GB ROM 869890073842589 869890073842597 - ₹23,999.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869890074510524 869890074510532 - ₹22,079.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633085211408 866633085211416 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 860894077921000 860894077921018 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Crimson Art 8GB RAM 256GB ROM 869958079426523 869958079426531 - ₹22,799.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Ivy Green 8GB RAM 256GB ROM 869890073342226 869890073342234 - ₹23,999.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074196048 866653074196055 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
