Loading...

Retailer Stock Detail Report

Customer Information
Customer Name
Gupta Home Appliances
Retailer ID
187625
Retailer Name
GUPTA HOME APPLIANCES PVT LTD
Product Name IMEI1 IMEI2 SN Price Price Source Import Date
Xiaomi 4K TV X 43 2025 64058/C06100046540 - - ₹25,240.14 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Starlight Blue 4GB RAM 64GB ROM 866633081556988 866633081556996 - ₹9,119.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 15C 5G Midnight Black 4GB RAM 128GB ROM 869089071686961 869089071686979 - ₹0.00 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 869089070323749 869089070323756 - ₹0.00 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Starlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 866633080782106 866633080782114 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi Note 14 5G Ivy Green 6GB RAM 128GB ROM 861294072563767 861294072563775 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi Note 14 5G Mystique White 8GB RAM 128GB ROM 869958078969960 869958078969978 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Xiaomi 4K TV X 55 2025 64062/C06100016451 - - ₹35,568.78 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 15C 5G Dusk Purple 4GB RAM 128GB ROM 869089073834965 869089073834973 - ₹0.00 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Xiaomi Smart TV A 43 FHD 2025 64056/C14100037555 - - ₹20,701.90 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi Buds 5C- Black 57178/B6AFMN4VJ02240 - - ₹1,240.00 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 869089070695062 869089070695070 - ₹0.00 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866653074159640 866653074159657 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 869089070528248 869089070528255 - ₹0.00 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Xiaomi 4K TV X 43 2025 64058/C06100046541 - - ₹25,240.14 RetailerStock 12-12-2025 15:36