Loading...

Retailer Stock Detail Report

Customer Information
Customer Name
ARIHANT TELECOM, KHAJRANA (MIPP) (193293)
Retailer ID
193293
Retailer Name
ARIHANT TELECOM-Khajrana
Product Name IMEI1 IMEI2 SN Price Price Source Import Date
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 256GB ROM 868358075718547 868358075718554 - ₹27,549.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072612882 862516072612890 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072614888 862516072614896 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072617907 862516072617915 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Pondicherry Blue 3GB RAM 64GB ROM 861307075548369 861307075548377 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 256GB ROM 868358075721426 868358075721434 - ₹27,549.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072624549 862516072624556 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 256GB ROM 869958076044246 869958076044253 - ₹19,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 4GB RAM 128GB ROM 866653075025006 866653075025014 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072596606 862516072596614 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 256GB ROM 868358075717028 868358075717036 - ₹27,549.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072598560 862516072598578 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072619465 862516072619473 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 869089070879401 869089070879419 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Champagne Gold 8GB RAM 128GB ROM 869890072686029 869890072686037 - ₹22,079.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079259607 868300079259615 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079266800 868300079266818 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869958078294807 869958078294815 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Sandy Purple 6GB RAM 128GB ROM 868300071703180 868300071703198 - ₹14,399.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 128GB ROM 868358071179066 868358071179074 - ₹26,879.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072598743 862516072598750 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072596580 862516072596598 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 256GB ROM 868358074955843 868358074955850 - ₹27,549.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300079409087 868300079409095 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 4GB RAM 128GB ROM 866653073985003 866653073985011 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 256GB ROM 868358075729908 868358075729916 - ₹27,549.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro 5G Champagne Gold 8GB RAM 128GB ROM 869890072619368 869890072619376 - ₹22,079.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869958078349148 869958078349155 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Buds 5C-White 57180/B6AFMN4VK00867 - - ₹1,240.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 256GB ROM 869958076086684 869958076086692 - ₹19,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 4GB RAM 128GB ROM 866653075066687 866653075066695 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 6GB RAM 128GB ROM 866374071144820 866374071144838 - ₹14,399.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869958078219325 869958078219333 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 8GB RAM 128GB ROM 869089075171861 869089075171879 - ₹14,724.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15C 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 869089075797905 869089075797913 - ₹14,724.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072625520 862516072625538 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866653074298042 866653074298059 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072505029 862516072505037 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072599105 862516072599113 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 14C 5G Starlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 866633081000185 866633081000193 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869958078643441 869958078643458 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15 5G Frosted White 6GB RAM 128GB ROM 866374071455200 866374071455218 - ₹14,399.04 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi A5 Jaisalmer Gold 3GB RAM 64GB ROM 862516072596929 862516072596937 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 14C 5G Starlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 866633080809925 866633080809933 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 14C 5G Stardust Purple 4GB RAM 128GB ROM 866633081673320 866633081673338 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Note 14 Pro 5G Champagne Gold 8GB RAM 256GB ROM 869890071350643 869890071350650 - ₹23,999.04 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 5 Purple 54594/ATAA5G4Q600928 - - ₹2,655.92 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Watch 5 Active- Sliver 57768/B6AFMN4VP00305 - - ₹2,694.01 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 5 Purple 54594/ATAA5G4NS01060 - - ₹2,655.92 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 5 Purple 54594/ATAA5G4Q600665 - - ₹2,655.92 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Xiaomi Trimmer 2C 41917/AVAAWY4T107258 - - ₹1,061.84 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Note 14 Pro+ 5G Titan Black 12GB RAM 512GB ROM 868358070496347 868358070496354 - ₹31,679.04 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 5 Purple 54594/ATAA5G4Q702706 - - ₹2,655.92 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 5 Black 54596/ATAA5G4QX04917 - - ₹2,655.92 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 5 Purple 54594/ATAA5G4NS02045 - - ₹2,655.92 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 6 Spectre Black 59300/CRAG514Y904902 - - ₹2,475.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi A3 Olive Green 6GB RAM 128GB ROM 864259070538159 864259070538167 - ₹7,979.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22