Loading...

Retailer Stock Detail Report

Customer Information
Customer Name
Priyanshi Communication
Retailer ID
288776
Retailer Name
PRIYANSHI COMMNUCTION-BD_10
Product Name IMEI1 IMEI2 SN Price Price Source Import Date
Redmi 15C 5G Midnight Black 4GB RAM 128GB ROM 869089071461183 869089071461191 - ₹11,874.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 868300079634841 868300079634858 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300077786643 868300077786650 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300078002685 868300078002693 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stardust Purple 4GB RAM 128GB ROM 864943071290460 864943071290478 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079249509 868300079249517 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Sandy Purple 8GB RAM 128GB ROM 868300078699860 868300078699878 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Sandy Purple 6GB RAM 128GB ROM 866374071727004 866374071727012 - ₹14,399.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079327388 868300079327396 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 868300079631045 868300079631052 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 869089075815988 869089075815996 - ₹14,724.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300077962467 868300077962475 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 866374070495629 866374070495637 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 866374070191467 866374070191475 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 64GB ROM 866633082127144 866633082127151 - ₹9,119.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079316449 868300079316456 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 4GB RAM 128GB ROM 868789078660825 868789078660833 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Sandy Purple 8GB RAM 128GB ROM 868300078670267 868300078670275 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 868300079532847 868300079532854 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300077598469 868300077598477 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 868300079551623 868300079551631 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079311689 868300079311697 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300078029688 868300078029696 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 868300079554189 868300079554197 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 8GB RAM 128GB ROM 869089075152788 869089075152796 - ₹14,724.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 14C 5G Starlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 869444077317824 869444077317832 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Buds 5C- Black 57178/B6AFMN4W308476 - - ₹1,240.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 866374070183209 866374070183217 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079339482 868300079339490 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 868300079532649 868300079532656 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Dusk Purple 6GB RAM 128GB ROM 869089070795565 869089070795573 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Just Black 3GB RAM 64GB ROM 869461077391344 869461077391351 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 868300079636580 868300079636598 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079251828 868300079251836 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 866374070498920 866374070498938 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Xiaomi Pad 7 Graphite Grey 12GB RAM 256GB ROM 62842/X4ZD00843 - - ₹29,449.05 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Phantom Purple 8GB RAM 128GB ROM 868358073773585 868358073773593 - ₹26,879.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 128GB ROM 869958078359063 869958078359071 - ₹17,279.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 868300079620188 868300079620196 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300078038382 868300078038390 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Dusk Purple 6GB RAM 128GB ROM 869089070816221 869089070816239 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Titan Black 12GB RAM 512GB ROM 868358078838201 868358078838219 - ₹31,679.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Buds 5C-Blue 57185/B6AFMN4WB03624 - - ₹1,240.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079248907 868300079248915 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 866374070166709 866374070166717 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300077776743 868300077776750 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300077628225 868300077628233 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Mystique White 6GB RAM 128GB ROM 865541075511649 865541075511656 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Sandy Purple 8GB RAM 128GB ROM 868300078916223 868300078916231 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 866374070279528 866374070279536 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 869089070293025 869089070293033 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300078073926 868300078073934 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 256GB ROM 865541079300908 865541079300916 - ₹19,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Xiaomi Focus Pen 62997/X4XW00157 - - ₹5,439.89 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi A5 Pondicherry Blue 4GB RAM 128GB ROM 862516072257126 862516072257134 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300078057267 868300078057275 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 866374070374964 866374070374972 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 866374070102365 866374070102373 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 869089070247625 869089070247633 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866653072191728 866653072191736 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 866374070215605 866374070215613 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 868300079540246 868300079540253 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15C 5G Midnight Black 4GB RAM 128GB ROM 869089071559044 869089071559051 - ₹11,874.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Xiaomi Pad 7 Keyboard 62998/U5PE02262 - - ₹4,533.10 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15 5G Sandy Purple 8GB RAM 128GB ROM 868300078920704 868300078920712 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Note 14 Pro 5G Phantom Purple 8GB RAM 128GB ROM 867906077915668 867906077915676 - ₹22,079.04 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Watch 5 Active- Black 57761/B6AFMN4UK02931 - - ₹2,694.01 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 6 Ivy Green 59303/CRAG514YA00380 - - ₹2,475.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Watch 3 Active Charcoal Black 47255/B6AFMN3YJ02646 - - ₹2,694.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Xiaomi Trimmer 2C 41917/AVAAWY4T107255 - - ₹1,061.84 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Watch 3 Active Charcoal Black 47255/B6AFMN3YH00048 - - ₹2,694.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 4 Active Bass Black 45256/CEAGDF3VV01197 - - ₹1,238.96 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 4 Active Air White 45939/CEAGDF3W701193 - - ₹1,238.96 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 5C-Blue 57185/B6AFMN4TS04818 - - ₹1,240.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 4 Active Bass Black 45256/CEAGDF3VV01105 - - ₹1,238.96 RetailerStock 12-01-2026 12:22