Loading...

Retailer Stock Detail Report

Customer Information
Customer Name
Mohit Mobile Shop
Retailer ID
319077
Retailer Name
MOHIT MOBILE SHOP-
Product Name IMEI1 IMEI2 SN Price Price Source Import Date
Redmi 15 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 866374074258700 866374074258718 - ₹14,249.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 4GB RAM 128GB ROM 860005085535548 860005085535555 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Crimson Art 8GB RAM 256GB ROM 869958079329024 869958079329032 - ₹22,799.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 869089070364024 869089070364032 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Just Black 4GB RAM 128GB ROM 860005087112924 860005087112932 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Pondicherry Blue 4GB RAM 128GB ROM 860005087337489 860005087337497 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 4GB RAM 128GB ROM 860005085591525 860005085591533 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Dusk Purple 4GB RAM 128GB ROM 869089074539647 869089074539654 - ₹11,874.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Just Black 4GB RAM 128GB ROM 860005087166003 860005087166011 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Pondicherry Blue 4GB RAM 128GB ROM 860005087376909 860005087376917 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Dusk Purple 6GB RAM 128GB ROM 869089072792941 869089072792958 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 869089073527361 869089073527379 - ₹11,874.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Sandy Purple 8GB RAM 256GB ROM 868300073090347 868300073090354 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Sandy Purple 8GB RAM 256GB ROM 868300072813889 868300072813897 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Pondicherry Blue 4GB RAM 128GB ROM 860005087390900 860005087390918 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 6GB RAM 128GB ROM 866374074087943 866374074087950 - ₹14,399.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Sandy Purple 8GB RAM 256GB ROM 868300072856946 868300072856953 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079268368 868300079268376 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 256GB ROM 862539081986162 862539081986170 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 4GB RAM 128GB ROM 860005085498101 860005085498119 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300077613961 868300077613979 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 5G Titan Black 8GB RAM 256GB ROM 862013070150586 862013070150594 - ₹19,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Dusk Purple 6GB RAM 128GB ROM 869089073595848 869089073595855 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Just Black 3GB RAM 64GB ROM 869461077039000 869461077039018 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Dusk Purple 8GB RAM 128GB ROM 869089075354848 869089075354855 - ₹14,724.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Jaisalmer Gold 4GB RAM 128GB ROM 860005085516704 860005085516712 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300078014201 868300078014219 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 869089073602123 869089073602131 - ₹11,874.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 869089070466662 869089070466670 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Just Black 4GB RAM 128GB ROM 860005087165724 860005087165732 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Note 14 Pro+ 5G Champagne Gold 12GB RAM 512GB ROM 860304071831684 860304071831692 - ₹31,679.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi A5 Just Black 4GB RAM 128GB ROM 860005087112809 860005087112817 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 869089073525845 869089073525852 - ₹11,874.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular Graphite Grey 6GB RAM 128GB ROM 866884077581080 866884077581098 - ₹15,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 869089072319265 869089072319273 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:23
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 869089070357028 869089070357036 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15C 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 869089072323465 869089072323473 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 869089073522362 869089073522370 - ₹11,874.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15 5G Sandy Purple 8GB RAM 256GB ROM 868300073109188 868300073109196 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300077615362 868300077615370 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15C 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 869089071189180 869089071189198 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079341785 868300079341793 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 869089073541123 869089073541131 - ₹11,874.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15 5G Midnight Black 8GB RAM 128GB ROM 868300077618507 868300077618515 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 869089073123385 869089073123393 - ₹11,270.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi A5 Pondicherry Blue 4GB RAM 128GB ROM 860005087337224 860005087337232 - ₹7,199.04 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 6 Spectre Black 59300/CRAG514Y904615 - - ₹2,475.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 5 Purple 54594/ATAA5G4RB05987 - - ₹2,655.92 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 5 Black 54596/ATAA5G4QW00156 - - ₹2,655.92 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 6 Spectre Black 59300/CRAG514Y904560 - - ₹2,475.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 4 Active Bass Black 45256/CEAGDF3VV04676 - - ₹1,238.96 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 5 Purple 54594/ATAA5G4RC01227 - - ₹2,655.92 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Watch 3 Active Charcoal Black 47255/B6AFMN3YH09649 - - ₹2,694.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 6 Spectre Black 59300/CRAG514Y904950 - - ₹2,475.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Buds 6 Spectre Black 59300/CRAG514Y904654 - - ₹2,475.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22
Redmi Watch 3 Active Platinum Grey 47261/B6AFMN3YJ02882 - - ₹2,694.00 RetailerStock 12-01-2026 12:22