Loading...

Retailer Stock Detail Report

Customer Information
Customer Name
New Sainath Mobile Gallery
Retailer ID
404613
Retailer Name
NEW SAINATH MOBILE GALLERY
Product Name IMEI1 IMEI2 SN Price Price Source Import Date
Redmi 15 5G Sandy Purple 6GB RAM 128GB ROM 866374072039144 866374072039151 - ₹14,399.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 128GB ROM 866633085566827 866633085566835 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 15C 5G Midnight Black 4GB RAM 128GB ROM 869089071317260 869089071317278 - ₹0.00 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi Note 14 5G Titan Black 6GB RAM 128GB ROM 869958074664904 869958074664912 - ₹16,319.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi A5 Just Black 3GB RAM 64GB ROM 860005084817905 860005084817913 - ₹6,239.03 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633083704503 866633083704511 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633083605361 866633083605379 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633083702945 866633083702952 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi Note 14 Pro+ 5G Spectre Blue 8GB RAM 128GB ROM 868358071158383 868358071158391 - ₹26,879.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 128GB ROM 866633085756980 866633085756998 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 15 5G Sandy Purple 6GB RAM 128GB ROM 866374071587606 866374071587614 - ₹14,399.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 128GB ROM 866633081049240 866633081049257 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Starlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 866653075304963 866653075304971 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866633083900846 866633083900853 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi Note 14 Pro 5G Champagne Gold 8GB RAM 128GB ROM 869890072695269 869890072695277 - ₹22,079.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 15C 5G Dusk Purple 8GB RAM 128GB ROM 869089075612104 869089075612112 - ₹0.00 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 15 5G Sandy Purple 6GB RAM 128GB ROM 866374072002308 866374072002316 - ₹14,399.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 15C 5G Dusk Purple 4GB RAM 128GB ROM 869089074899884 869089074899892 - ₹0.00 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 15C 5G Midnight Black 4GB RAM 128GB ROM 869089071472826 869089071472834 - ₹0.00 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633083706722 866633083706730 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 15C 5G Midnight Black 6GB RAM 128GB ROM 869089074089668 869089074089676 - ₹0.00 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084428029 866633084428037 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 128GB ROM 866633086898641 866633086898658 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 128GB ROM 866633081519465 866633081519473 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 15C 5G Moonlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 869089073588181 869089073588199 - ₹0.00 RetailerStock 12-12-2025 15:37
Redmi 15 5G Frosted White 8GB RAM 128GB ROM 868300079314527 868300079314535 - ₹15,199.00 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Starlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 866653076027381 866653076027399 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi Note 14 Pro 5G Titan Black 8GB RAM 256GB ROM 869890073853586 869890073853594 - ₹23,999.04 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 128GB ROM 866633086744803 866633086744811 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 128GB ROM 866633081388960 866633081388978 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 15 5G Sandy Purple 6GB RAM 128GB ROM 866374072012828 866374072012836 - ₹14,399.04 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi Note 14 Pro 5G Ivy Green 8GB RAM 256GB ROM 867906079830543 867906079830550 - ₹23,999.04 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 128GB ROM 866633081286180 866633081286198 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 860894079960667 860894079960675 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Stargaze Black 6GB RAM 128GB ROM 866633084349522 866633084349530 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Starlight Blue 6GB RAM 128GB ROM 866633084041020 866633084041038 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Stargaze Black 4GB RAM 128GB ROM 866653070744403 866653070744411 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Stardust Purple 6GB RAM 128GB ROM 866633083707746 866633083707753 - ₹11,039.04 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 15C 5G Midnight Black 4GB RAM 128GB ROM 869089071583341 869089071583358 - ₹0.00 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Starlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 866653076034221 866653076034239 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Starlight Blue 4GB RAM 128GB ROM 866653075304823 866653075304831 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi 14C 5G Stardust Purple 4GB RAM 128GB ROM 866633080890867 866633080890875 - ₹10,079.05 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi Watch 5 Active- Black 57761/B6AFMN4UH01911 - - ₹2,694.01 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi Buds 6 Spectre Black 59300/CRAG514Y902624 - - ₹2,475.00 RetailerStock 12-12-2025 15:36
Redmi Buds 6 Spectre Black 59300/CRAG514Y902705 - - ₹2,475.00 RetailerStock 12-12-2025 15:36